waluta | kupno | sprzedaż |
![]() | 4.0070 | 4.0060 |
![]() | 4.1718 | 4.1850 |
![]() | 2.4800 | 2.5600 |
![]() | 0.5160 | 0.5430 |
![]() | 2.7600 | 2.8600 |
![]() | 0.3060 | 0.3280 |
![]() | 4.3900 | 4.4600 |
![]() | 0.3300 | 0.3450 |
![]() | 4.9800 | 5.0300 |
![]() | 0.1620 | 0.1860 |
![]() | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | 0.0100 | 0.0140 |
![]() ![]() ![]() |
Kursy walut
Aktualizacja kursów dnia 12-02-2025 o godzinie 11:51 |