waluta | kupno | sprzedaż |
USD | 3.8320 | 3.9000 |
EUR | 4.2729 | 4.2830 |
AUD | 2.5400 | 2.6200 |
DKK | 0.5200 | 0.5390 |
CAD | 2.7900 | 2.8700 |
NOK | 0.3000 | 0.3340 |
CHF | 4.5350 | 4.5800 |
SEK | 0.3250 | 0.3400 |
GBP | 5.0460 | 5.0850 |
CZK | 0.1630 | 0.1880 |
HRK | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0112 | 0.0140 |
|
Kursy walut
Aktualizacja kursów dnia 16-09-2024 o godzinie 10:34 |