| waluta | kupno | sprzedaż |
| 3.5400 | 3.6100 | |
| 4.2030 | 4.2150 | |
| 2.4400 | 2.5100 | |
| 0.5323 | 0.5440 | |
| 2.5600 | 2.6300 | |
| 0.3123 | 0.3200 | |
| 4.5650 | 4.6200 | |
| 0.3540 | 0.3680 | |
| 4.8030 | 4.8500 | |
| 0.1640 | 0.1880 | |
| 0.0000 | 0.0000 | |
| 0.0100 | 0.0140 | |
|
Kursy walut
Aktualizacja kursów dnia 09-02-2026 o godzinie 10:19 |
