waluta | kupno | sprzedaż |
![]() | 3.8160 | 3.8900 |
![]() | 4.1709 | 4.1850 |
![]() | 2.3700 | 2.4600 |
![]() | 0.5220 | 0.5420 |
![]() | 2.6150 | 2.7800 |
![]() | 0.3070 | 0.3220 |
![]() | 4.3150 | 4.4100 |
![]() | 0.3290 | 0.3440 |
![]() | 4.9400 | 4.9800 |
![]() | 0.1640 | 0.1880 |
![]() | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | 0.0100 | 0.0140 |
![]() ![]() ![]() |
Kursy walut
Aktualizacja kursów dnia 14-03-2025 o godzinie 11:52 |