waluta | kupno | sprzedaż |
USD | 3.9200 | 3.9600 |
EUR | 4.3050 | 4.3190 |
AUD | 2.6200 | 2.6900 |
DKK | 0.5250 | 0.5410 |
CAD | 2.8500 | 2.9200 |
NOK | 0.2950 | 0.3280 |
CHF | 4.5670 | 4.6100 |
SEK | 0.3350 | 0.3500 |
GBP | 5.1350 | 5.1750 |
CZK | 0.1620 | 0.1860 |
HRK | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0112 | 0.0140 |
|
Kursy walut
Aktualizacja kursów dnia 07-10-2024 o godzinie 10:44 |