waluta | kupno | sprzedaż |
![]() | 3.7000 | 3.7800 |
![]() | 4.2627 | 4.2800 |
![]() | 2.3300 | 2.4300 |
![]() | 0.5300 | 0.5440 |
![]() | 2.6400 | 2.7500 |
![]() | 0.3100 | 0.3220 |
![]() | 4.5560 | 4.6100 |
![]() | 0.3360 | 0.3480 |
![]() | 4.9500 | 5.0000 |
![]() | 0.1640 | 0.1880 |
![]() | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | 0.0100 | 0.0140 |
![]() ![]() ![]() |
Kursy walut
Aktualizacja kursów dnia 22-04-2025 o godzinie 11:36 |