waluta | kupno | sprzedaż |
USD | 4.0450 | 4.0900 |
EUR | 4.2950 | 4.3050 |
AUD | 2.6000 | 2.7000 |
DKK | 0.5240 | 0.5450 |
CAD | 2.8600 | 2.9400 |
NOK | 0.2960 | 0.3250 |
CHF | 4.6000 | 4.6400 |
SEK | 0.3390 | 0.3470 |
GBP | 5.1560 | 5.1900 |
CZK | 0.1620 | 0.1860 |
HRK | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0100 | 0.0140 |
|
Kursy walut
Aktualizacja kursów dnia 29-11-2024 o godzinie 08:53 |