| waluta | kupno | sprzedaż |
| 3.6280 | 3.6900 | |
| 4.2190 | 4.2360 | |
| 2.3500 | 2.4300 | |
| 0.5260 | 0.5440 | |
| 2.5600 | 2.6500 | |
| 0.3120 | 0.3230 | |
| 4.5500 | 4.5900 | |
| 0.3540 | 0.3640 | |
| 4.7640 | 4.8200 | |
| 0.1640 | 0.1880 | |
| 0.0000 | 0.0000 | |
| 0.0100 | 0.0140 | |
|
Kursy walut
Aktualizacja kursów dnia 13-11-2025 o godzinie 13:18 |
