| waluta | kupno | sprzedaż |
| 3.5900 | 3.6500 | |
| 4.2200 | 4.2360 | |
| 2.3900 | 2.4600 | |
| 0.5312 | 0.5440 | |
| 2.5600 | 2.6600 | |
| 0.3120 | 0.3200 | |
| 4.5340 | 4.5700 | |
| 0.3540 | 0.3640 | |
| 4.8400 | 4.8900 | |
| 0.1640 | 0.1880 | |
| 0.0000 | 0.0000 | |
| 0.0100 | 0.0140 | |
|
Kursy walut
Aktualizacja kursów dnia 20-01-2026 o godzinie 09:54 |
